折扣水平每周可能变化 1% - 可能上升或下降,具体取决于
用户活动。如果购买量增加,折扣水平就会增加,如果活动减少一些
期间,水平就能迅速恢复。这使您有机会不断节省并获得优惠条件。
适用于所有后续购买。
| 第一级 | 50 USDT | 1% |
| 第 2 级 | 100 USDT | 2% |
| 第 3 级 | 300 USDT | 3% |
| 4 级 | 400 USDT | 4% |
| 5 级 | 1000 USDT | 5% |
| 6级 | 1250 USDT | 6% |
| 第七级 | 1500 USDT | 7% |
| 8 级 | 2000 USDT | 8% |
| 9级 | 3000 USDT | 9% |
| 10 级 | 4000 USDT | 10% |
CRYPTO CARTEL - 让购物变得有利可图且方便。